Quattro piani, una sola promessa.
Inizia gratis. Cresci quando vuoi. Disdici quando vuoi. Tutti i piani includono assistenza umana, dati in Italia e aggiornamenti gratuiti.
Annuale RISPARMI 2 MESI
- Fino a 500 anagrafiche
- Tesseramento base
- Iscrizioni online
- AssoFacilePay incluso
- App mobile per tesserati
- Assistenza via email
- Fino a 500 anagrafiche
- Gestione corsi ed eventi
- Comunicazioni email e SMS
- Multiutenza (Admin, Segreteria)
- Quote e tesseramenti illimitati
- Assistenza prioritaria
- Fino a 1000 anagrafiche
- Tutto in Basic, più:
- Contabilità completa
- Fatturazione elettronica SDI
- Rendiconto ETS / RUNTS / L.398
- Gestione Grandi Eventi
- Supporto telefonico
- Anagrafiche e Amministratori illimitati
- Tutto in Premium, più:
- Centri di costo
- Registro Volontari + Compensi
- Raccolte fondi e 5×1000
- Gestione Voucher e Protocollo
- Personalizzazione documenti
- Plugin WordPress incluso
- Creazione informative GDPR
Vedi sotto il confronto dettagliato dei piani
Tutte le funzioni, a confronto.
Ogni piano include tutto ciò che serve per gestire la tua associazione in modo professionale. Le funzioni avanzate sono incluse nei piani superiori.
| Funzioni | Free€0per sempre | Basic€199/anno | Premium€299/anno | Exclusive€499/anno |
|---|---|---|---|---|
| ANAGRAFICHE E TESSERAMENTO | ||||
| Anagrafiche (soci, tesserati, fornitori) | Fino a 500 | Fino a 500 | Fino a 1000 | Illimitate |
| Iscrizioni online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tessere digitali stampabili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Creazione e Archivio Libri sociali | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campi personalizzati anagrafiche | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio scadenze (es. certificati medici) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ACCESSI E RUOLI | ||||
| Amministratori | 1 | 5 | 5 | Illimitati |
| Accessi per istruttori / soci | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione tipologie e ruoli soci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione anagrafiche minorenni e tutor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| COMUNICAZIONI | ||||
| Email illimitate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Client email integrato | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMS (a consumo) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riunioni e convocazioni | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| App mobile per tesserati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PAGAMENTI | ||||
| AssoFacilePay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ricevute automatiche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quote ricorrenti | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| CONTABILITÀ | ||||
| Prima nota | — | — | ✓ | ✓ |
| Rimborsi Spese | — | — | ✓ | |
| Corrispettivi e calcolo IVA | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestione Conti Cassa, Banca, Carte | — | — | ✓ | ✓ |
| Rendiconto ETS / RUNTS | — | — | ✓ | ✓ |
| Centri di Costo | — | — | ✓ | ✓ |
| Scadenzario pagamenti/incassi | — | — | ✓ | ✓ |
| Regime L.398 | — | — | ✓ | ✓ |
| Fatturazione elettronica SDI | — | — | ✓ | ✓ |
| Conservazione digitale 10 anni | — | — | ✓ | ✓ |
| EVENTI E ATTIVITÀ | ||||
| Corsi e attività ricorrenti | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendiconti per corsi e attività | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione presenze corsi/attività | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario condiviso | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione Grandi Eventi avanzata | — | — | ✓ | ✓ |
| Raccolte fondi e donazioni | — | — | ✓ | ✓ |
| 5×1000 | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestione magazzino e prestiti | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| TERZO SETTORE | ||||
| Registro Volontari | — | — | — | ✓ |
| Gestione Compensi sportivi | — | — | — | ✓ |
| Centri di costo | — | — | — | ✓ |
| Gestione Voucher | — | — | — | ✓ |
| Protocollo Ingresso/Uscita | — | — | — | ✓ |
| Sondaggi e questionari | — | — | — | ✓ |
| PERSONALIZZAZIONE | ||||
| Spazio archiviazione file | 0,1GB | 0,1GB | 0,5GB | 1GB |
| Personalizzazione loghi e documenti | — | — | — | ✓ |
| Plugin WordPress | — | — | — | ✓ |
| Informative privacy / Check list GDPR / Registri dei Trattamenti / Data Breach | — | — | — | ✓ |
| Accesso portale formazione | — | — | — | ✓ |
| ASSISTENZA | ||||
| Tutorial e Manuale d’uso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza via email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LiveChat in piattaforma | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza via Ticket | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding guidato 1-to-1 | — | — | ✓ | ✓ |
| SICUREZZA | ||||
| Backup giornaliero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione SSL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Server in Italia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aggiornamenti gratuiti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accesso commercialista | — | — | ✓ | ✓ |
| Soluzione reti associative | — | — | ✓ | ✓ |
—— DOMANDE
Domande che ci fanno spesso.
Prima il piano Free.
Poi vedi tu.
Apri un account in 2 minuti. Sblocca tutte le funzioni per 14 giorni. Decidi senza pressione.



